関東地方、関西地方を中心に多数店舗を展開している『れんげ食堂Toshu』の最新のメニューを一覧形式で見やすく表示しています。
メニュー一覧は、価格の安い順、カロリーの低い順等に並べ替えができるようになっております。
また、テイクアウトメニューや、SNSで人気のあるオススメのメニューもご紹介しております。
れんげ食堂Toshu メニュー一覧
※2023年9月時点のものを記載しています。
メニュー、価格などは今後変更になる可能性がございます。
れんげ食堂Toshu 定食メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
東秀セット | 1034円 | 1406Kcal |
BIG東秀セット | 1111円 | 1674Kcal |
ミニ東秀セット | 759円 | 867Kcal |
Aセット | 737円 | 908Kcal |
Bセット | 770円 | 1157Kcal |
Cセット | 792円 | 1026Kcal |
裏Cセット | 715円 | 922Kcal |
半チャン 半麺セット | 583円 | 655Kcal |
醤油ラーメンセット | 924円 | 1294Kcal |
きくらげ玉子炒め定食 | 759円 | 913Kcal |
レバニラ炒め定食 | 759円 | 835Kcal |
ホイコール定食 | 792円 | 880Kcal |
肉野菜炒め定食 | 693円 | 714Kcal |
自家製辣油の麻婆豆腐定食 | 682円 | 1049Kcal |
生姜焼き定食 | 693円 | 1002Kcal |
餃子定食(6個) | 561円 | 998Kcal |
W餃子定食(12個) | 836円 | 1332Kcal |
鶏の唐揚げ定食(4個) | 726円 | 1122Kcal |
鶏の唐揚げ定食(6個) | 990円 | 1423Kcal |
ランチミニ冷し醤油セット | 803円 | 848 Kcal |
ランチミニ冷し胡麻セット | 803円 | 902 Kcal |
ランチ揚げ揚げ定食 | 616円 | 993 Kcal |
おこさまラーメンセット | 220円 | 362Kcal |
おこさまチャーハンセット | 330円 | 756Kcal |
チキン南蛮定食 | 836円 | 1276Kcal |
れんげ食堂Toshu 丼メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
チャーハン | 495円 | 777Kcal |
半チャーハン | 264円 | 394Kcal |
ルーローチャーハン | 869円 | 1049Kcal |
天津飯 | 550円 | 857Kcal |
豚焼肉丼 | 649円 | 919Kcal |
ホイコール丼 | 770円 | 873Kcal |
中華丼 | 693円 | 747Kcal |
自家製辣油の麻婆豆腐丼 | 660円 | 1042Kcal |
自家製辣油の麻婆豆腐チャーハン | 902円 | 1388Kcal |
夜得スタミナ丼 | 704円 | 1015Kcal |
れんげ食堂Toshu 麺類メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
野菜たっぷり塩たんめん | 550円 | 567Kcal |
野菜味噌ラーメン | 693円 | 1081Kcal |
醤油ラーメン | 462円 | 528Kcal |
半ラーメン | 330円 | 260Kcal |
野菜たっぷり赤たんめん | 616円 | 772Kcal |
自家製辣油の麻婆麺 | 671円 | 968Kcal |
ソース焼きそば | 550円 | 550Kcal |
広東麺 | 726円 | 673Kcal |
五目あんかけ焼きそば | 759円 | 594Kcal |
かた焼きそば | 759円 | 631Kcal |
ランチジャージャー麺 | 649円 | 696Kcal |
ランチスタミナもやしそば | 649円 | 593Kcal |
6品目の冷やし中華醤油 | 726円 | 499Kcal |
6品目の冷やし中華胡麻 | 726円 | 607Kcal |
冷し中華担担 | 726円 | 944Kcal |
煮干しつけ麺 小盛 | 649円 | 589Kcal |
煮干しつけ麺 中盛 | 759円 | 778Kcal |
煮干しつけ麺 大盛 | 869円 | 967Kcal |
れんげ食堂Toshu 一品・揚げ物メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
餃子(6個) | 286円 | 380Kcal |
餃子(3個) | 176円 | 212Kcal |
スタミナねぎダレ餃子(6個) | 440円 | 524Kcal |
ホイコール | 594円 | 442Kcal |
自家製麻辣の麻婆豆腐 | 484円 | 610Kcal |
生姜焼き | 495円 | 563Kcal |
きくらげ玉子炒め | 561円 | 482Kcal |
レバニラ炒め | 561円 | 396Kcal |
肉野菜炒め | 495円 | 275Kcal |
鶏の唐揚げ(6個) | 792円 | 984Kcal |
鶏の唐揚げ(4個) | 528円 | 683Kcal |
鶏の唐揚げ(2個) | 264円 | 301Kcal |
チキン南蛮(4個) | 638円 | 837Kcal |
チキン南蛮(2個) | 352円 | 415Kcal |
1日分の野菜がとれる塩スープ | 473円 | 275Kcal |
1日分の野菜がとれる赤スープ | 539円 | 480Kcal |
枝豆 | 110円 | 65Kcal |
冷奴 | 110円 | 85Kcal |
割り干し大根 | 110円 | 37Kcal |
春巻き(1本) | 143円 | 173Kcal |
ポテトフライ | 187円 | 304Kcal |
ニラ玉 | 198円 | 266Kcal |
イカ唐揚げ | 297円 | 275Kcal |
おつまみチャーシュー | 363円 | 171Kcal |
おつまみメンマ | 110円 | 20Kcal |
おつまみ味玉 | 110円 | 80Kcal |
ピリ辛もやし | 110円 | 96Kcal |
バリボリきゃべつ | 165円 | 45Kcal |
三点盛り | 429円 | 214Kcal |
ライス | 187円 | 420Kcal |
れんげ食堂Toshu お飲み物メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
生ビール | 352円 | 非公表 |
ハイボール | 319円 | 非公表 |
レモンサワー | 319円 | 非公表 |
ウーロンハイ | 319円 | 非公表 |
緑茶ハイ | 319円 | 非公表 |
ホッピーセット | 429円 | 非公表 |
芋焼酎 | 363円 | 非公表 |
ドライゼロ | 319円 | 非公表 |
オレンジ | 110円 | 非公表 |
ウーロン茶 | 110円 | 非公表 |
緑茶 | 110円 | 非公表 |
れんげ食堂Toshu テイクアウトメニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
餃子(6個) | 291円 | 388Kcal |
チャーハン | 496円 | 777Kcal |
ルーローチャーハン | 864円 | 1037Kcal |
天津飯 | 550円 | 845Kcal |
豚焼肉丼 | 648円 | 909Kcal |
ホイコール丼 | 766円 | 862Kcal |
中華丼 | 691円 | 735Kcal |
自家製辣油の麻婆豆腐丼 | 658円 | 1030Kcal |
自家製辣油の麻婆豆腐チャーハン | 896円 | 1376Kcal |
醤油ラーメン | 464円 | 528Kcal |
野菜たっぷり塩たんめん | 550円 | 567Kcal |
野菜味噌ラーメン | 691円 | 1081Kcal |
野菜たっぷり赤たんめん | 615円 | 772Kcal |
自家製辣油の麻婆麺 | 669円 | 968Kcal |
ソース焼きそば | 550円 | 550Kcal |
広東麺 | 723円 | 673Kcal |
五目あんかけ焼きそば | 756円 | 594Kcal |
かた焼きそば | 756円 | 631Kcal |
T/O煮干しつけ麺 小盛 | 648円 | 589Kcal |
T/O煮干しつけ麺 中盛 | 756円 | 778Kcal |
T/O煮干しつけ麺 大盛 | 864円 | 967Kcal |
6品目の冷やし中華醤油 | 723円 | 499Kcal |
6品目の冷やし中華胡麻 | 723円 | 607Kcal |
冷し中華担担 | 723円 | 944Kcal |
きくらげ玉子炒め弁当 | 734円 | 902Kcal |
レバニラ炒め弁当 | 734円 | 821Kcal |
ホイコール弁当 | 766円 | 862Kcal |
肉野菜炒め弁当 | 669円 | 695Kcal |
自家製辣油の麻婆豆腐弁当 | 658円 | 1030Kcal |
生姜焼き弁当 | 669円 | 983Kcal |
鶏の唐揚げ弁当 | 702円 | 1103Kcal |
チキン南蛮弁当 | 810円 | 1257Kcal |
きくらげ玉子炒め | 561円 | 481Kcal |
レバニラ炒め | 561円 | 396Kcal |
ホイコール | 594円 | 442Kcal |
肉野菜炒め | 496円 | 275Kcal |
自家製辣油の麻婆豆腐 | 486円 | 610Kcal |
生姜焼き | 496円 | 563Kcal |
鶏の唐揚げ | 529円 | 683Kcal |
チキン南蛮 | 637円 | 837Kcal |
イカ唐揚げ | 302円 | 275Kcal |
ポテトフライ | 194円 | 304Kcal |
ニラ玉 | 205円 | 266Kcal |
パリポリきゃべつ | 172円 | 45Kcal |
春巻き(1本) | 151円 | 173Kcal |
ライス | 194円 | 420Kcal |
れんげ食堂Toshuのオススメのメニュー
れんげ食堂ToshuではどのようなメニューがオススメなのかSNSを調べてみましたのでシェアしますね。
定食系では、やっぱりレバニラ定食が人気ありますね。
レバニラって、家ではなかなか作れない料理なので中華料理屋さんに来ると食べたくなりますね・・・!
しかし、個人的には「広東麺」一択となりますね。どう考えても。
広東麺は、他の店では五目麺と呼ばれていたりしますが、中華丼の上の具が醤油ラーメンにかかっているものとなりますが、私は広東麺に目がなく、定期的に食べたくなるんですよね~。
なかなか注文する人がいないと思われますが、食べたことがない人は是非、一度お試しあれ!
このような記事が皆様のお役に立ちますと幸いでございます。