全国に多数店舗を展開している『天丼てんや』の最新のメニューを一覧形式で見やすく表示しています。
メニュー一覧は、価格の安い順、カロリーの低い順等に並べ替えができるようになっております。
天丼てんや メニュー一覧
※2023年12月時点のものを記載しています。
メニュー、価格などは今後変更になる可能性がございます。
※定番メニューのみ掲載しており、季節商品や限定商品は掲載しておりません。
天丼てんや 店内 天丼 メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
天丼(みそ汁付き) | 560円 | 671Kcal |
上天丼(みそ汁付き) | 680円 | 657Kcal |
野菜天丼(みそ汁付き) | 590円 | 751Kcal |
オールスター天丼(みそ汁付き) | 720円 | 728Kcal |
海老とり天丼(みそ汁付き) | 720円 | 717Kcal |
天丼てんや 店内 天丼セット メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
天丼セット(冷)小そば | 840円 | 842Kcal |
天丼セット(冷)一人前そば | 940円 | 990Kcal |
天丼セット(温)小そば | 840円 | 848Kcal |
天丼セット(温)一人前そば | 940円 | 1014Kcal |
天丼セット(冷)小うどん | 840円 | 868Kcal |
天丼セット(冷)一人前うどん | 940円 | 1046Kcal |
天丼セット(温)小うどん | 840円 | 878Kcal |
天丼セット(温)一人前うどん | 940円 | 1073Kcal |
上天丼セット(冷)小そば | 960円 | 827Kcal |
上天丼セット(冷)一人前そば | 1060円 | 975Kcal |
上天丼セット(温)小そば | 960円 | 834Kcal |
上天丼セット(温)一人前そば | 1060円 | 1000Kcal |
上天丼セット(冷)小うどん | 960円 | 854Kcal |
上天丼セット(冷)一人前うどん | 1060円 | 1032Kcal |
上天丼セット(温)小うどん | 960円 | 863Kcal |
上天丼セット(温)一人前うどん | 1060円 | 1059Kcal |
野菜天丼セット(冷)小そば | 870円 | 921Kcal |
野菜天丼セット(冷)一人前そば | 970円 | 1069Kcal |
野菜天丼セット(温)小そば | 870円 | 927Kcal |
野菜天丼セット(温)一人前そば | 970円 | 1093Kcal |
野菜天丼セット(冷)小うどん | 870円 | 948Kcal |
野菜天丼セット(冷)一人前うどん | 970円 | 1125Kcal |
野菜天丼セット(温)小うどん | 870円 | 957Kcal |
野菜天丼セット(温)一人前うどん | 970円 | 1152Kcal |
オールスター天丼セット(冷)小そば | 960円 | 898Kcal |
オールスター天丼セット(冷)一人前そば | 1100円 | 1046Kcal |
オールスター天丼セット(温)小そば | 960円 | 904Kcal |
オールスター天丼セット(温)一人前そば | 1100円 | 1070Kcal |
オールスター天丼セット(冷)小うどん | 960円 | 925Kcal |
オールスター天丼セット(冷)小うどん | 1100円 | 1102Kcal |
オールスター天丼セット(温)小うどん | 960円 | 934Kcal |
オールスター天丼セット(温)一人前うどん | 1100円 | 1129Kcal |
海老とり天丼セット(冷)小そば | 960円 | 887Kcal |
海老とり天丼セット(冷)一人前そば | 1100円 | 1035Kcal |
海老とり天丼セット(温)小そば | 960円 | 894Kcal |
海老とり天丼セット(温)一人前そば | 1100円 | 1060Kcal |
海老とり天丼セット(冷)小うどん | 960円 | 914Kcal |
海老とり天丼セット(冷)一人前うどん | 1100円 | 1091Kcal |
海老とり天丼セット(温)小うどん | 960円 | 923Kcal |
海老とり天丼セット(温)一人前うどん | 1100円 | 1119Kcal |
天丼てんや 店内 定食 メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
天ぷら定食 | 760円 | 681Kcal |
上天ぷら定食 | 880円 | 667Kcal |
野菜天ぷら定食 | 790円 | 760Kcal |
オールスター天ぷら定食 | 920円 | 737Kcal |
海老とり天ぷら定食 | 920円 | 727Kcal |
天丼てんや 店内 そば・うどん メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
天ぷらそば(冷) | 760円 | 634Kcal |
天ぷらそば(温) | 760円 | 659Kcal |
天ぷらうどん(冷) | 760円 | 690Kcal |
天ぷらうどん(温) | 760円 | 718Kcal |
上天ぷらそば(冷) | 880円 | 620Kcal |
上天ぷらそば(温) | 880円 | 644Kcal |
上天ぷらうどん(冷) | 880円 | 676Kcal |
上天ぷらうどん(温) | 880円 | 703Kcal |
野菜天ぷらそば(冷) | 790円 | 713Kcal |
野菜天ぷらそば(温) | 790円 | 738Kcal |
野菜天ぷらうどん(冷) | 790円 | 770Kcal |
野菜天ぷらうどん(温) | 790円 | 797Kcal |
オールスター天ぷらそば(冷) | 920円 | 690Kcal |
オールスター天ぷらそば(温) | 920円 | 715Kcal |
オールスター天ぷらうどん(冷) | 920円 | 747Kcal |
オールスター天ぷらうどん(温) | 920円 | 774Kcal |
海老とり天ぷらそば(冷) | 920円 | 680Kcal |
海老とり天ぷらそば(温) | 920円 | 704Kcal |
海老とり天ぷらうどん(冷) | 920円 | 736Kcal |
海老とり天ぷらうどん(温) | 920円 | 763Kcal |
一人前そば(冷) | 380円 | 318Kcal |
一人前そば(温) | 380円 | 343Kcal |
一人前うどん(冷) | 380円 | 374Kcal |
一人前うどん(温 ) | 380円 | 402Kcal |
天丼てんや 店内 天ぷら単品・盛り合わせ メニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
海老 | 230円 | 54Kcal |
とり天 | 220円 | 133Kcal |
ほたて | 130円 | 55Kcal |
まいたけ | 140円 | 68Kcal |
きす | 130円 | 55Kcal |
いか | 130円 | 58Kcal |
かにかま天 | 100円 | 50Kcal |
なす | 90円 | 59Kcal |
れんこん | 90円 | 45Kcal |
さつまいも | 90円 | 74Kcal |
かぼちゃ | 80円 | 56Kcal |
いんげん | 80円 | 71Kcal |
天ぷら盛合わせ | 480円 | 316Kcal |
野菜天ぷら盛合わせ | 500円 | 395Kcal |
天丼てんや 店内 サイドメニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
ほうれん草のおひたし | 100円 | 11Kcal |
冷奴 | 100円 | 96Kcal |
大根おろし | 60円 | 11Kcal |
半熟玉子 | 90円 | 76Kcal |
広島菜(青じそ風味) | 120円 | 13Kcal |
ごはん(単品) | 150円 | 328Kcal |
みそ汁(単品) | 50円 | 27Kcal |
一人前そば(冷) | 380円 | 318Kcal |
一人前そば(温) | 380円 | 343Kcal |
一人前うどん(冷) | 380円 | 374Kcal |
一人前うどん(温 ) | 380円 | 402Kcal |
小そば(冷) | 280円 | 170Kcal |
小そば(温) | 280円 | 177Kcal |
小うどん(冷) | 280円 | 197Kcal |
小うどん(温) | 280円 | 206Kcal |