関東地方を中心に多数店舗を展開している中華チェーン店『熱烈中華食堂 日高屋』の最新メニュー(価格、カロリー)を一覧形式で見やすく表示しています。
メニュー一覧は、価格の安い順やカロリーの低い順等に並べ替えができるようになっております。
また、SNSで人気のあるオススメのメニューもご紹介しております。
日高屋 メニュー一覧
※2023年12月時点のものを記載しています。
メニュー、価格などは今後変更になる可能性がございます。
日高屋 ラーメンメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
中華そば | 390円 | 645 |
汁なしラーメン(油そば) | 600円 | 1,049 |
五目あんかけラーメン | 670円 | 927 |
カタヤキソバ | 660円 | 822 |
半ラーメン | 220円 | 371 |
秘伝の辛味噌ラーメン | 610円 | 1,033 |
ネギタワー味噌ラーメン | 720円 | 967 |
ネギタワータンメン | 710円 | 872 |
味玉中華そば | 510円 | HP非公表 |
とんこつラーメン | 480円 | 711 |
味玉とんこつラーメン | 600円 | HP非公表 |
ピリ辛とんこつネギラーメン | 640円 | 809 |
野菜たっぷりタンメン(麺少なめ) | 540円 | HP非公表 |
野菜たっぷりタンメン | 570円 | 820 |
味噌ラーメン | 580円 | 926 |
中華チャーシューメン | 690円 | 861 |
とんこつチャーシューメン | 780円 | 991 |
日高ちゃんぽん | 690円 | 869 |
日高屋 ラーメンセットメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
お子さまセット | 310円 | HP非公表 |
A半チャーハンセット 中華そば | 670円 | 995 |
A半チャーハンセット とんこつラーメン | HP非公表 | 1018 |
A半チャーハンセット 野菜たっぷりタンメン | HP非公表 | 1127 |
Bやきとり丼セット 中華そば | HP非公表 | 1064 |
Bやきとり丼セット とんこつラーメン | 760円 | 1087 |
Bやきとり丼セット 野菜たっぷりタンメン | HP非公表 | 1196 |
ラ・餃・チャセット | 650円 | HP非公表 |
C餃子セット 中華そば | HP非公表 | 983 |
C餃子セット とんこつラーメン | HP非公表 | 1006 |
C餃子セット 野菜たっぷりタンメン | 830円 | 1115 |
味噌ラーメン+半チャーハン | 860円 | HP非公表 |
日高屋 定食メニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
W餃子定食 | 760円 | 1040 |
野菜炒め定食 | 640円 | 803 |
肉野菜炒め定食 | 780円 | 916 |
生姜焼き定食 | 790円 | 948 |
唐揚げ定食 | 790円 | 885 |
バクダン炒め定食 | 770円 | 968 |
ニラレバ炒め定食 | 740円 | 888 |
日高屋 単品メニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
キムチ炒飯 | 620円 | HP非公表 |
キムチ炒飯 大盛 | 730円 | HP非公表 |
中華丼 | 640円 | 855 |
中華丼 大盛 | 740円 | 1023 |
半ライス | 130円 | 235 |
ライス | 170円 | 369 |
ライス 大盛 | 230円 | 537.6 |
ライスセット | 190円 | HP非公表 |
スープ | 20円 | HP非公表 |
やきとり丼 | 290円 | 376 |
野菜炒め単品 | 450円 | 388 |
肉野菜炒め単品 | 590円 | 501 |
生姜焼き単品 | 600円 | 533 |
唐揚げ単品 | 600円 | 470 |
バクダン炒め単品 | 580円 | 553 |
ニラレバ炒め単品 | 550円 | 473 |
半チャーハン | 290円 | 307 |
チャーハン | 490円 | 696 |
チャーハン 大盛 | 600円 | 934 |
日高屋 おつまみメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
メンチカツ | 270円 | 626 |
おつまみネギチャーシュー | 350円 | HP非公表 |
キムチ奴 | 310円 | HP非公表 |
餃子(6個) | 270円 | 295 |
餃子(3個) | 150円 | HP非公表 |
中華風味付けメンマ | 160円 | HP非公表 |
枝豆 | 210円 | HP非公表 |
そら豆 | 210円 | HP非公表 |
白菜キムチ | 210円 | HP非公表 |
やきとり(ネギ和え) | 210円 | HP非公表 |
マカロニサラダ | 230円 | 193 |
粗挽きウィンナー | 290円 | 275 |
冷奴 | 210円 | HP非公表 |
三品盛合わせ(メンマ・キムチ・やきとりネギ和え) | 350円 | HP非公表 |
イカ揚げ | 300円 | HP非公表 |
チーズ巻き | 280円 | 398 |
おつまみ唐揚げ | 280円 | 202 |
皮付きポテトフライ | 270円 | HP非公表 |
イワシフライ | 270円 | 299 |
五目春巻き | 310円 | 426 |
日高屋 トッピングメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
麺大盛 | 70円 | HP非公表 |
飯大盛 | 60円 | HP非公表 |
チャーシュー(3枚) | 300円 | HP非公表 |
秘伝の辛みそ | 30円 | HP非公表 |
温泉玉子 | 120円 | HP非公表 |
味付け玉子 | 120円 | 73 |
細切りネギ | 140円 | 37 |
メンマ | 136円 | HP非公表 |
日高屋 ドリンクメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
おかわりウォッカ(中) | 250円 | HP非公表 |
ホッピー(外) | 190円 | HP非公表 |
ウィスキーダブル | 300円 | HP非公表 |
キリン一番絞り(生)中瓶 | 450円 | HP非公表 |
ハイボール | 290円 | HP非公表 |
ホッピーセット | 400円 | HP非公表 |
生冷酒 | 380円 | HP非公表 |
吟醸ロック酒20度 | 400円 | HP非公表 |
日本酒 | 320円 | HP非公表 |
レモンサワー | 290円 | HP非公表 |
ウーロンハイ | 290円 | HP非公表 |
緑茶ハイ | 290円 | HP非公表 |
ウォッカ(お湯・水・ソーダ)割り | 270円 | HP非公表 |
からだすこやか茶W | 180円 | HP非公表 |
コカ・コーラ | 110円 | HP非公表 |
キリン一番絞り(生)ジョッキ | 290円 | HP非公表 |
日高屋のおすすめのメニュー
日高屋ではどのようなメニューがおすすめなのかSNSを調べてみましたのでシェアしますね。
日高屋のタンメンてこんな美味しかったの😭✨
たまたまなのか店内で殆どの人が頼んでる💦 pic.twitter.com/8otxwSvytC— ニコ (@akikoma1982) March 10, 2023
日高屋といえば、やはり看板メニューの「野菜たっぷりタンメン」ですよね!
これで570円はマジでコスパ良すぎ・・・!
私も行くとかなりの頻度で注文しますよね・・・!
今日の夕飯は日高屋のニラレバ定食!
もやしニラがシャキシャキでレバも美味しい!
これで710円は安いなぁ!
めっちゃ腹いっぱいになりました!
ごちそうさまでした! pic.twitter.com/ftvo5gSRjs— PCX160ccに乗って飯を食べに行く (@pcx160ccgogo) February 27, 2023
私的には、タンメンと双璧をなす「ニラレバ炒め」もSNSでは非常に多くの人が召し上がってました・・・!
お腹すいちゃって25年振りに1人で外食🤭日高屋美味しかった〜😋満腹♡
チョット ドキドキした(*´艸`)ププ pic.twitter.com/ViE4TeEfvh— ひろひろ (@BGpa4TZO0awU4Fs) March 10, 2023
これで、650円はコスパ良すぎ・・・!
恐るべし「ラ・餃・チャセット」・・・!
恐るべし日高屋・・・!
このような記事が皆様のお役に立ちますと幸いでございます。