全国に多数店舗を展開している『大戸屋』の最新のメニューを一覧形式で見やすく表示しています。
大戸屋は、店舗によってメニューが異なっており、このページでは「A店舗」のメニューを掲載しております。
店舗の確認はこちらからお願いいたします。
メニュー一覧は、価格の安い順、カロリーの低い順等に並べ替えができるようになっております。
大戸屋 メニュー一覧
※2023年12月時点のものを記載しています。
メニュー、価格などは今後変更になる可能性がございます。
※定番メニューのみ掲載しており、季節商品や限定商品は掲載しておりません。
大戸屋 店内 定食メニュー 一覧
| 商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
|---|---|---|
| ⼤⼾屋 炭⽕焼き”⾁厚”鉄板トンテキ定食 | 1390円 | 969Kcal |
| ⼤⼾屋ランチ定食 | 890円 | 949Kcal |
| 《増量》⼤⼾屋ランチ定食 ※⻯⽥3個増量 | 1040円 | 1,194Kcal |
| もろみチキンの炭⽕焼きとしそひじきご飯定食 | 980円 | 819Kcal |
| 鶏と野菜の⿊酢あん定食 | 980円 | 994Kcal |
| 《増量》鶏と野菜の⿊酢あん定食 ※鶏⾁2個増量 | 1080円 | 1,204Kcal |
| すけそう鱈と野菜の⿊酢あん定食 | 1000円 | 872Kcal |
| 《増量》すけそう鱈と野菜の⿊酢あん定食※すけそう鱈2個増量 | 1100円 | 1,021Kcal |
| ⼤⼾屋⾵チキン南蛮 | 980円 | 1,321Kcal |
| 《増量》⼤⼾屋⾵チキン南蛮定食 ※チキン1.5倍 | 1190円 | 1,815Kcal |
| ⽢からだれの鶏唐揚げ定食 | 940円 | 1,076Kcal |
| 《増量》⽢からだれの鶏唐揚げ定食 ※唐揚げ3個増量 | 1120円 | 1,375Kcal |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯定食 にんじんドレッシング | 960円 | 770Kcal |
| ⾹味唐揚げ定食 | 900円 | 992Kcal |
| 《増量》⾹味唐揚げ定食 ※唐揚げ3個増量 | 1080円 | 1,243Kcal |
| ひじき⼊り鶏つくねともろみチキンの炭⽕焼き定食 | 1080円 | 931Kcal |
| 茄⼦と豚⾁のコク旨味噌炒め定食 | 980円 | 808Kcal |
| こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 | 920円 | 903Kcal |
| 《増》こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 ※チキンかつ2倍 | 1310円 | 1,393Kcal |
| ⾁野菜 塩こうじ炒め定食 | 940円 | 816Kcal |
| ピリ⾟ 本格マーボードーフ定食 | 940円 | 728Kcal |
| 炭⽕焼き鶏の⽉⾒ねぎ間重定食 | 890円 | 882Kcal |
| 国産⽜のたれ焼き⾁重定食 | 1390円 | 939Kcal |
| さばの味噌煮定食 | 990円 | 740Kcal |
| ⼤⼾屋ばくだん丼定食 | 1040円 | 544Kcal |
| 沖⽬鯛の醤油こうじ漬け炭⽕焼き定食 | 1290円 | 640Kcal |
| さばの炭⽕焼き定食 | 990円 | 874Kcal |
| しまほっけの炭⽕焼き定食 | 1050円 | 660Kcal |
| デミ味噌煮込み⼟鍋ハンバーグ定食 | 1290円 | 1,005Kcal |
| すりおろし⽣しょうがをたっぷり使った豚肩ロースの⽣姜焼き定食 | 1190円 | 860Kcal |
| チキンかあさん煮定食 | 950円 | 914Kcal |
大戸屋 店内 キッズメニュー 一覧
| 商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
|---|---|---|
| お⼦様オムライスプレート | 490円 | 807Kcal |
| お⼦様野菜カレー | 460円 | 388Kcal |
| お⼦様うどんと唐揚げ 温うどん | 460円 | 354Kcal |
| お⼦様うどんと唐揚げ 冷うどん | 460円 | 354Kcal |
大戸屋 店内 サイドメニュー 一覧
| 商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
|---|---|---|
| ミックスサラダ | 400円 | 69Kcal |
| ひんやり⾖腐サラダ | 360円 | 90Kcal |
| 千切りキャベツサラダ(⼤) | 300円 | 47Kcal |
| 千切りキャベツサラダ(⼩) | 260円 | 27Kcal |
| お⾖腐ねばねば⼩鉢 | 450円 | 275Kcal |
| ⼤⼾屋ばくだん⼩鉢 | 450円 | 181Kcal |
| めかぶ⼩鉢 | 270円 | 7Kcal |
| ひんやり⾖腐 | 270円 | 81Kcal |
| ポテトサラダ | 270円 | 73Kcal |
| ひじきの煮物 | 270円 | 47Kcal |
| ほうれん草の胡⿇和え | 270円 | 78Kcal |
| ⾦平ごぼう | 270円 | 42Kcal |
| ミニ鶏の⿊酢あん | 440円 | 332Kcal |
| ミニすけそう鱈の⿊酢あん | 460円 | 273Kcal |
| ミニ野菜の⿊酢あん | 360円 | 184Kcal |
| ミニ⾹味揚げ | 430円 | 341Kcal |
| チキンかつ | 390円 | 437Kcal |
| ミニ⽢からだれの鶏唐揚げ | 460円 | 395Kcal |
| もろみチキンの炭⽕焼き | 390円 | 219Kcal |
| ひじき⼊り鶏つくね | 500円 | 311Kcal |
| かぼちゃコロッケ | 300円 | 195Kcal |
| ミニしまホッケの炭⽕焼き | 460円 | 125Kcal |
| ミニさばの炭⽕焼き | 430円 | 254Kcal |
大戸屋 店内 単品メニュー 一覧
| 商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
|---|---|---|
| たっぷり野菜の⻨みそ汁 | 270円 | 75Kcal |
| 味噌汁 | 50円 | 21Kcal |
| ご飯 | 150円 | 302Kcal |
| 五穀ご飯 | 150円 | 283Kcal |
| しそひじきご飯 | 240円 | 318Kcal |
| おかかご飯 | 220円 | 316Kcal |
| 明太⼦ご飯 | 300円 | 318Kcal |
| 鰹本枯節のおかかご飯セット | 100円 | 96Kcal |
| きみだま | 100円 | 87Kcal |
| 納⾖ | 90円 | 93Kcal |
| とろろ | 110円 | 44Kcal |
| ⽣卵 | 80円 | 79Kcal |
| 明太⼦ | 150円 | 15Kcal |
| 鰹本枯節 | 60円 | 7Kcal |
| ⼤⼾屋ティラミス ⿊蜜きな粉 | 390円 | 200Kcal |
| ⼤⼾屋アイス 〜五穀⽶のアイス | 350円 | 144Kcal |
| 宇治抹茶の⾖乳チーズケーキ | 390円 | 205Kcal |
| たまごプリン | 350円 | 268Kcal |
| かりんと抹茶アイス | 290円 | 116Kcal |
| ミルクアイス | 190円 | 128Kcal |

