全国に多数店舗を展開している回転すしチェーン店「はま寿司」の最新のメニューを一覧形式で見やすく表示しています。
メニュー一覧は、価格、カロリー順に並べ替えができるようになっております。
はま寿司 メニュー一覧
※2023年12月時点のものを記載しています。
メニュー、価格などは今後変更になる可能性がございます。
※価格はすべて税込み価格となっております。
はま寿司 にぎりメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(1皿) |
まぐろ | 110円 | 86 |
特製漬けまぐろ | 110円 | 93 |
とろびんちょう | 110円 | 78 |
とろびんちょう山わさび | 110円 | 81 |
とろびんちょうレアステーキ | 110円 | 108 |
特製漬けとろびんちょう | 110円 | 85 |
まぐろ二種盛り(まぐろ・とろびんちょう) | 110円 | 82 |
まぐろ二種盛り(とろびんちょう・とろたく) | 110円 | 83 |
まぐろ二種盛り(まぐろ・とろたく) | 110円 | 87 |
大とろサーモン | 110円 | 120 |
大とろサーモン山わさび | 110円 | 123 |
焼きとろサーモン | 110円 | 131 |
炙りとろサーモンマヨ | 110円 | 145 |
サーモン | 110円 | 108 |
サーモンオニオン | 110円 | 130 |
サーモン山わさび | 110円 | 111 |
しめさば | 110円 | 136 |
炙りしめさば | 110円 | 136 |
煮あなご | 110円 | 93 |
ゆず塩煮あなご | 110円 | 93 |
えび | 110円 | 71 |
生えび | 110円 | 70 |
炙りえびマヨ | 110円 | 85 |
えびレアステーキ | 110円 | 101 |
甘えび | 110円 | 70 |
えび天握り | 110円 | 117 |
えび天 | 110円 | 62 |
真いか | 110円 | 69 |
大葉漬け真いか | 110円 | 75 |
真いかレアステーキ | 110円 | 99 |
真いかゆず塩 | 110円 | 69 |
やりいか | 110円 | 72 |
やりいかゆず塩 | 110円 | 73 |
いか天 | 110円 | 71 |
いか天握りガーリックマヨ | 110円 | 148 |
れんこん天握り | 110円 | 134 |
れんこん天 | 110円 | 80 |
オクラ天握り | 110円 | 106 |
オクラ天 | 110円 | 51 |
旨だしたまご | 110円 | 128 |
わさびなす | 110円 | 61 |
とろたくつつみ | 110円 | 63 |
とろたくユッケつつみ | 110円 | 74 |
活〆ぶり(四国・九州産) | 132円 | 106 |
炙りぶりゆず塩(四国・九州産) | 132円 | 106 |
真だこ | 132円 | 70 |
はま寿司 肉握りメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(1皿) |
生ハム | 110円 | 73 |
生ハムオニオン | 132円 | 95 |
合鴨 | 110円 | 101 |
合鴨オニオン | 120円 | 123 |
炙り合鴨 | 110円 | 101 |
豚塩カルビ | 110円 | 106 |
豚塩カルビマヨ | 110円 | 120 |
牛カルビ | 165円 | 119 |
牛カルビマヨ | 165円 | 133 |
ローストビーフ | 165円 | 146 |
ローストビーフガーリックソース | 165円 | 155 |
ローストビーフガーリックソース山わさび | 165円 | 156 |
ハンバーグ | 110円 | 123 |
ハンバーグマヨ | 110円 | 137 |
炙りハンバーグチーズ | 132円 | 138 |
炙りハンバーグチーズマヨ | 165円 | 152 |
はま寿司 軍艦メニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(1皿) |
まぐろたたき軍艦 | 110円 | 93 |
ピリ辛まぐろたたきユッケ | 110円 | 102 |
まぐろたたき納豆 | 110円 | 94 |
たっぷりかにみそ | 110円 | 52 |
大葉かにみそ | 110円 | 78 |
たらマヨ | 110円 | 92 |
大葉たらこ | 110円 | 73 |
コーン | 110円 | 98 |
ツナ&コーン | 110円 | 110 |
ツナサラダ | 110円 | 123 |
シーフードサラダ | 110円 | 97 |
いかオクラ | 110円 | 64 |
いかオクラ納豆 | 110円 | 79 |
納豆 | 110円 | 95 |
山かけいかオクラ | 110円 | 68 |
山かけたらこ | 110円 | 81 |
山かけ納豆 | 110円 | 83 |
山かけまぐろ | 110円 | 84 |
わさびえんがわ | 110円 | 120 |
かっぱ巻 | 110円 | 142 |
たくあん巻(ごま入り) | 110円 | 146 |
納豆巻 | 110円 | 175 |
まぐろたたき巻 | 110円 | 174 |
鉄火巻 | 165円 | 163 |
生ハムロール | 165円 | 124 |
さばの押し寿司 | 110円 | 137 |
いなり(ごま入り) | 110円 | 164 |
特製キンパ風ツナキムチ太巻 | 110円 | 97 |
はま寿司 贅沢握りメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(1皿) |
天然赤えび | 165円 | 48 |
天然赤えび塩レモン | 165円 | 50 |
炙り天然赤えび塩レモン | 165円 | 50 |
天然赤えびレアステーキ | 165円 | 64 |
活〆まだい(四国・九州産) | 165円 | 93 |
炙りまだいゆず塩(四国・九州産) | 165円 | 93 |
炙りうなぎ | 165円 | 110 |
ほたて(北海道・青森県産) | 165円 | 37 |
炙りほたて(北海道・青森県産) | 165円 | 37 |
ほたてレアステーキ(北海道・青森県産) | 165円 | 52 |
つぶ貝 | 165円 | 63 |
赤貝 | 165円 | 71 |
えんがわ | 165円 | 100 |
炙りえんがわ | 165円 | 100 |
炙りえびチーズマヨ | 165円 | 100 |
炙りとろサーモンチーズマヨ | 165円 | 160 |
炙りたまごチーズマヨ | 165円 | 157 |
真あじ | 165円 | 82 |
真あじ 漁師漬け | 165円 | 90 |
とろびんちょうアボカド | 165円 | 123 |
サーモンアボカド | 165円 | 153 |
えびアボカド | 165円 | 116 |
生ハムアボカド | 165円 | 119 |
サーモンおろし盛り | 165円 | 120 |
しめさばおろし盛り | 165円 | 148 |
炙りしめさば おろし盛り | 165円 | 148 |
牛カルビおろし盛り | 165円 | 131 |
豚塩カルビおろし盛り | 165円 | 118 |
えび天握りおろし盛り | 165円 | 129 |
えび天おろし盛り | 165円 | 74 |
いか天握りおろし盛り | 165円 | 137 |
いか天おろし盛り | 165円 | 82 |
サーモン旨辛ネギ盛り | 165円 | 145 |
生ハム旨辛ネギ盛り | 165円 | 110 |
えび旨辛ネギ盛り | 165円 | 107 |
真いか旨辛ネギ盛り | 165円 | 105 |
とろびんちょう旨辛ネギ盛り | 165円 | 114 |
牛カルビ 旨辛ネギ盛り | 165円 | 156 |
豚塩カルビ旨辛ネギ盛り | 165円 | 143 |
いくら | 165円 | 55 |
とろいくら | 165円 | 51 |
生しらす(日本近海産) | 165円 | 86 |
つぶっこ(樺太ししゃも卵・数の子) | 165円 | 65 |
まぐろ三種盛り(まぐろ・とろびんちょう・とろたく) | 165円 | 126 |
いか三種盛り(アカイカ・真いか・大葉漬け真いか) | 165円 | 108 |
いか三種盛り(やりいか・真いか・大葉漬け真いか) | 165円 | 108 |
サーモン三種盛り(焼きとろサーモン・大とろサーモン・サーモン) | 165円 | 180 |
えび三種盛り(えび・甘えび・生えび) | 165円 | 105 |
とろネバ三種盛り(まぐろたたき軍艦・納豆・いかオクラ) | 165円 | 126 |
サラダ軍艦三種盛り(シーフードサラダ・コーン・ツナサラダ) | 165円 | 159 |
はま寿司 至福の一貫メニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(1皿) |
富士山盛りまぐろ軍艦 | 319円 | 145 |
富士山盛りサーモン軍艦 | 319円 | 215 |
富士山盛りまかない軍艦 | 319円 | 197 |
はま寿司 サイドメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー |
焼津産かつおだしの特製茶碗蒸し | 198円 | 89 |
あさりみそ汁 | 220円 | 118 |
あおさみそ汁 | 110円 | 35 |
特製とん汁 | 220円 | 99 |
きつねうどん | 253円 | 215 |
だしたこ焼き(明石焼き風) | 286円 | 74 |
あさりとあおさのうどん | 330円 | 225 |
えびの天ぷらそば | 308円 | 353 |
えびの天ぷらうどん | 308円 | 200 |
鴨そば | 330円 | 454 |
鴨うどん | 330円 | 301 |
えび天きつねうどん | 363円 | 277 |
えび天鴨そば | 418円 | 516 |
えび天鴨うどん | 418円 | 363 |
ボンゴレパスタ | 418円 | 357 |
鶏のから揚げ(4個) | 308円 | 318 |
鶏のから揚げ(2個) | 176円 | 164 |
なんこつのから揚げ | 220円 | 179 |
カリカリポテト | 220円 | 288 |
カリカリポテトバター醤油味 | 220円 | 291 |
チーズカリカリポテト | 286円 | 383 |
旨だしたこ焼き(3個) | 176円 | 113 |
旨だしたこ焼き(6個) | 308円 | 226 |
チーズたこ焼き(3個) | 176円 | 111 |
チーズたこ焼き(6個) | 308円 | 221 |
あさりの酒蒸し | 220円 | 178 |
ツナとブロッコリーのタルタルサラダ | 176円 | 195 |
旨だし厚焼きたまご | 110円 | 154 |
旨だし厚焼きたまご おろし添え | 176円 | 166 |
枝豆 | 110円 | 159 |
キムチ | 110円 | 34 |
〆シャリ | 110円 | 89 |
はま寿司 デザート・ドリンクメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー |
北海道ミルクレープ | 220円 | 322 |
ガトーショコラ | 220円 | - |
たまごプリン | 176円 | 199 |
大学いも | 176円 | 238 |
大学いもバニラアイス添え | 242円 | 329 |
コーヒーゼリー(バニラアイスのせ) | 176円 | 151 |
コーヒーゼリー | 110円 | 71 |
三色だんご | 110円 | 125 |
波照間黒糖のわらびもち | 110円 | 107 |
波照間黒糖のわらびもちバニラアイス添え | 176円 | 199 |
はまアイス(バニラ) | 110円 | 101 |
はまアイス(チョコレート) | 110円 | 108 |
コーラフロート | 275円 | 183 |
メロンソーダフロート | 275円 | 183 |
コーヒーフロート | 275円 | 115 |
ペプシコーラ(S) | 165円 | 91 |
ペプシコーラ(M) | 220円 | 118 |
ホワイトウォーター(S) | 165円 | 103 |
ホワイトウォーター(M) | 220円 | 133 |
ホワイトソーダ(S) | 165円 | 103 |
ホワイトソーダ(M) | 220円 | 133 |
メロンソーダ(S) | 165円 | 91 |
メロンソーダ(M) | 220円 | 118 |
ゆずレモンドリンク(S) | 165円 | 75 |
ゆずレモンドリンク(M) | 220円 | 96 |
ゆずレモンスパークリング(S) | 165円 | 75 |
ゆずレモンスパークリング(M) | 220円 | 96 |
なっちゃんオレンジ(S) | 165円 | 82 |
なっちゃんオレンジ(M) | 220円 | 106 |
アップル100%ジュース | 110円 | 98 |
ぶどう100%ジュース | 110円 | 96 |
ホットコーヒー(S) | 165円 | 24 |
ホットコーヒー(M) | 220円 | 24 |
アイスコーヒー(S) | 165円 | 35 |
アイスコーヒー(M) | 220円 | 35 |
ホットカフェラテ(S) | 198円 | 77 |
ホットカフェラテ(M) | 253円 | 93 |
アイスカフェラテ(S) | 198円 | 88 |
アイスカフェラテ(M) | 253円 | 110 |
ホット抹茶ラテ(S) | 198円 | 105 |
ホット抹茶ラテ(M) | 253円 | 147 |
アイス抹茶ラテ(S) | 198円 | 95 |
アイス抹茶ラテ(M) | 253円 | 113 |
はま寿司 アルコールメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー |
生ビール中ジョッキ | 528円 | 126 |
生ビール小ジョッキ | 308円 | 77 |
ブラックニッカハイボール | 385円 | 65 |
日本酒 晴雲 金勝山 | 528円 | 193 |
日本酒 晴雲 金勝山(熱燗) | 528円 | 193 |
麦焼酎白水(ロック) | 385円 | 117 |
麦焼酎白水(水割り) | 385円 | 117 |
麦焼酎白水(お湯割り) | 385円 | 117 |
芋焼酎薩摩宝山(ロック) | 385円 | 109 |
芋焼酎薩摩宝山(水割り) | 385円 | 109 |
芋焼酎薩摩宝山(お湯割り) | 385円 | 109 |
本搾りサワー(レモン) | 385円 | 95 |
本搾りサワー(グレープフルーツ) | 385円 | 113 |
サントリーオールフリー(ノンアルコールビール)(缶) | 385円 | 0 |
はま寿司 はまっこセットメニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー |
はまっこポテトセット | 319円 | - |
はまっこ枝豆コーンセット | 352円 | - |
はまっこうどんセット | 385円 | - |
はまっこ3点セット | 495円 | - |
はまっこまぐろたたき丼セット | 385円 | - |
はま寿司の概要
はま寿司は、日本全国に展開している回転寿司チェーンの一つです。
リーズナブルな価格設定が特徴で、幅広い年齢層の顧客に支持されています。
はま寿司のメニューは、新鮮なネタを使った寿司が中心で、季節ごとに変わる期間限定メニューや、子ども向けのメニューも充実しています。
差別化ポイント
はま寿司の差別化ポイントはいくつかあります。
まず、価格の安さと品質の高さが挙げられます。
低価格でありながら、ネタの新鮮さや品質にこだわりを持っています。
次に、テクノロジーを活用した注文システムがあります。
タッチパネルを用いた注文システムで、待ち時間なく注文した寿司を楽しむことができます。
また、店内の清潔感や快適な雰囲気も魅力の一つです。
同業他社との比較では、はま寿司は特にファミリー層や若年層に人気があります。
競合他社に比べて、キャラクター商品やキッズメニューの充実度が高い点も特徴的です。
さらに、期間限定メニューやコラボレーション商品の提供も積極的で、常に新鮮な印象を顧客に提供しています。