全国に多数店舗を展開している『とんかつ和幸』の最新のメニューを一覧形式で見やすく表示しています。
メニュー一覧は、価格の安い順に並べ替えができるようになっております。
とんかつ和幸 メニュー一覧
※2023年12月時点のものを記載しています。
 メニュー、価格などは今後変更になる可能性がございます。
※定番メニューのみ掲載しており、季節商品や限定商品は掲載しておりません。
とんかつ和幸 店内グランドメニュー 一覧
| 商品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| ひれかつ御飯 | 1,530円 | 
| おろしひれかつ御飯 | 1,630円 | 
| ロースかつ御飯 | 1,380円 | 
| おろしロースかつ御飯 | 1,480円 | 
| 一口ひれかつ御飯 | 1,300円 | 
| ひれロース盛合せ御飯 | 1,480円 | 
| 海老フライ御飯 | 1,600円 | 
| 盛合せ「さざんか」 | 1,380円 | 
| 盛合せ「さつき」 | 1,830円 | 
| 盛合せ「やまぶき」 | 1,380円 | 
| 盛合せ「ぼたん」 | 1,580円 | 
| 盛合せ「あじさい」 | 2,100円 | 
| レディース膳「葵(あおい)」 | 1,580円 | 
| ひれかつ鍋御飯 | 1,800円 | 
| ロースかつ鍋御飯 | 1,650円 | 
| ひれ海老鍋御飯 | 1,900円 | 
| ペアセット | 3,980円 | 
| お子様とんかつ御飯 | 750円 | 
| お子様コロッケ御飯 | 730円 | 
| お子様カレー | 830円 | 
とんかつ和幸 店内ランチメニュー 一覧
| 商品名 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 和幸御飯 | 970円 | 
| W和幸御飯 | 1,430円 | 
| 一口ひれかつ御飯(小) | 970円 | 
| 盛合せ「かりん」 | 1,100円 | 
| 盛合せ「たちばな」 | 1,220円 | 
| 盛合せ「ききょう」 | 1,220円 | 
| 盛合せ「すみれ」 | 1,220円 | 
| ひれかつ丼 | 1,220円 | 
| ロースかつ丼 | 1,300円 | 
とんかつ和幸 おすすめメニュー
個人的に、とんかつ和幸で最もおすすめなメニューが『ひれロース盛合せ御飯』となります。

ボリューム的にもコスパ的にも神メニューと言えるメニューだと思います。
女性だと少し量が多すぎて食べきれないかも知れませんが、大人の男性であれば大満足の量ですので、がっつり食べたいときにおすすめです!
 
  
  
  
  
