全国に多数店舗を展開している『ミスタードーナツ』の最新のメニューを一覧形式で見やすく表示しています。
メニュー一覧は、価格、カロリー順に並べ替えができるようになっております。
ミスタードーナツ メニュー一覧
※2023年12月時点のものを記載しています。
メニュー、価格などは今後変更になる可能性がございます。
※定番メニューのみ掲載しており、季節商品や限定商品は掲載しておりません。
※価格はすべてテイクアウトの価格となっております。
ミスタードーナツ ドーナツメニュー 一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
ポン・デ・リング | 151円 | 217kcal |
ポン・デ・黒糖 | 151円 | 202kcal |
ポン・デ・ストロベリー | 162円 | 246kcal |
オールドファッション | 151円 | 293kcal |
チョコファッション | 162円 | 330kcal |
オールドファッションハニー | 162円 | 355kcal |
フレンチクルーラー | 151円 | 154kcal |
エンゼルフレンチ | 162円 | 192kcal |
ストロベリーカスタードフレンチ | 162円 | 197kcal |
ハニーディップ | 151円 | 202kcal |
シュガーレイズド | 151円 | 192kcal |
チョコリング | 162円 | 238kcal |
ストロベリーリング | 162円 | 239kcal |
エンゼルクリーム | 162円 | 201kcal |
カスタードクリーム | 162円 | 214kcal |
チョコレート | 151円 | 239kcal |
ダブルチョコレート | 162円 | 265kcal |
ゴールデンチョコレート | 162円 | 269kcal |
ココナツチョコレート | 162円 | 259kcal |
ハニーチュロ | 151円 | 216kcal |
ドーナツポップエンゼルクリームボール | 44円 | 39kcal |
ドーナツポップポン・デ・ストロベリーボール | 44円 | 43kcal |
ドーナツポップゴールデンチョコレートボール | 44円 | 48kcal |
ドーナツポップココナツチョコレートボール | 44円 | 45kcal |
ドーナツポップオールドファッションボール | 44円 | 56kcal |
ドーナツポップチョコファッションボール | 44円 | 69kcal |
ドーナツポップ 8個入り | 302円 | - |
ドーナツポップ 16個入り | 574円 | - |
ドーナツポップ 24個入り | 585円 | - |
もっちりフルーツスティックハニー | 162円 | 144kcal |
もっちりフルーツスティックシナモン | 162円 | 140kcal |
ミスタードーナツ その他メニュー
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
エビグラタンパイ | 237円 | 236kcal |
ホット・セイボリーパイBBQフランクフルト | 237円 | 311kcal |
ホット・スイーツパイりんご | 237円 | 264kcal |
しっとりマフィンバター風味 | 237円 | 344kcal |
しっとりマフィンチョコ | 237円 | 323kcal |
しっとりマフィンアップルアールグレイ | 237円 | 242kcal |
ふかふか焼きドーナッツ プレーン[ミニサイズ]2個入り | 432円 | 186kcal |